E2 : Lucistela
Index des noms propres
Références numériques d'après les vers de E2
Noms propres dans les répliques
| Formes | Occurrences | Références numériques |
| Belerma | 1 | 330 |
| Celidor | 4 | 486, 524, 529, 578 |
| Diego | 1 | 182 |
| Fierabrás | 1 | 317 |
| Gregorio | 6 | 502, 523, 531, 1110, 1142, 1209 |
| Jesús | 6 | 96, 655, 964, 978, 1050, 1308 |
| Lucerno | 9 | 611, 621, 647, 659, 691, 724, 762, 782, 797 |
| Lucistela | 2 | 41, 92 |
| Madalena | 1 | 950 |
| Muza | 1 | 311 |
| Pedro | 1 | 950 |
| Romanos | 1 | 438 |
| Rugero | 1 | 312 |
| Santiego | 1 | 775 |
Noms propres dans les annonces des répliques
Le tableau a été complété des personnages anonymes qui prononcent au moins une réplique.
| Formes | Répliques | Références numériques |
| Cazador 1º | 6 | 149, 161, 170, 173, 176, 179 |
| Cazador 2º | 4 | 156, 169, 174, 182 |
| Cazador 3º | 6 | 159, 164, 171, 177, 181, 183 |
| Celicor | 13 | 488, 490, 491, 492, 494, 495, 498, 498, 501, 505, 510, 518, 597 |
| Correo 1º | 2 | 436, 481 |
| Correo 2º | 2 | 611, 621 |
| Criado 1º | 2 | 795, 802 |
| Criado 2º | 2 | 1280, 1283 |
| Floriana | 1 | 119 |
| Gregorio | 50 | 486, 489, 491, 491, 494, 494, 496, 497, 500, 504, 506, 513, 527, 555, 583, 590, 595, 749, 759, 769, 803, 805, 821, 838, 879, 887, 907, 914, 924, 944, 954, 964, 966, 973, 984, 1009, 1039, 1050, 1062, 1074, 1080, 1086, 1196, 1229, 1272, 1282, 1288, 1293, 1304, 1319 |
| Lucerno | 0 | |
| Lucistela | 66 | 24, 75, 78, 79, 84, 96, 100, 104, 115, 117, 119, 126, 184, 199, 209, 219, 226, 239, 256, 266, 280, 287, 300, 351, 391, 399, 426, 432, 441, 462, 600, 655, 674, 727, 754, 774, 779, 787, 801, 804, 813, 828, 848, 864, 912, 934, 949, 959, 964, 969, 978, 994, 1038, 1042, 1051, 1072, 1078, 1082, 1087, 1241, 1258, 1262, 1284, 1290, 1296, 1312 |
| Paje 1º | 12 | 307, 315, 319, 321, 323, 331, 332, 333, 339, 340, 344, 346 |
| Paje 2º | 12 | 309, 316, 320, 321, 327, 331, 332, 335, 339, 341, 345, 348 |
| Paje 3º | 6 | 735, 736, 741, 746, 871, 877 |
| Pescador | 6 | 1089, 1124, 1142, 1161, 1177, 1204 |
| Pregonero | 1 | 702 |
| Romano 1º | 7 | 1099, 1109, 1119, 1139, 1159, 1190, 1209 |
| Romano 2º | 5 | 1104, 1114, 1172, 1195, 1219 |
| Romanos | 0 | |
| Roselis | 6 | 523, 531, 575, 585, 592, 598 |
| Senescal | 34 | 383, 395, 401, 403, 423, 429, 441, 446, 476, 483, 608, 619, 648, 658, 664, 679, 719, 735, 740, 744, 747, 764, 783, 840, 852, 871, 872, 881, 890, 910, 916, 1239, 1253, 1260 |
Noms propres dans les paratextes
Les paratextes sont les titres, la liste des personnages et les didascalies. La référence 0 renvoit au titre et à la liste des personnages. Le tableau a été complété des personnages anonymes qui prononcent au moins une réplique.
| Formes | Paratextes | Références numériques |
| Cazador 1º | 1 | 0 |
| Cazador 2º | 1 | 0 |
| Cazador 3º | 1 | 0 |
| Celidor | 4 | 0, 0, 486, 523, 524 |
| Correo 1º | 2 | 0, 436 |
| Correo 2º | 4 | 0, 611, 621, 664 |
| Criado 1º | 2 | 0, 795 |
| Criado 2º | 2 | 0, 1279 |
| Floriana | 3 | 0, 119, 130 |
| Gregorio | 12 | 0, 0, 486, 749, 779, 803, 840, 879, 924, 1196, 1272, 1279 |
| Lucerno | 1 | 803 |
| Lucistela | 21 | 0, 0, 0, 0, 1, 41, 130, 184, 351, 403, 423, 486, 600, 679, 719, 840, 924, 1039, 1239, 1272, 1284 |
| Paje 1º | 2 | 0, 307 |
| Paje 2º | 2 | 0, 307 |
| Paje 3º | 2 | 0, 735 |
| Pescador | 1 | 0, 1089 |
| Pregonero | 4 | 0, 599, 679, 702 |
| Romano 1º | 0 | |
| Romano 2º | 0 | |
| Romanos | 2 | O, 1099 |
| Roselis | 2 | 0, 523 |
| Senescal | 10 | 0, 351, 446, 599, 679, 719, 840, 1239, 1272, 1284 |