[page 127]
English flotilla under the orders of General Rothnay during the naval battle against General Count de Grasse, from the 9th to the 12th of April 1782.
Englische Flotte unter dem Befehl des Generals Rothnay bey der Seeschlacht gegen den General, Graffen von Grasse, vom 9 biß den 12 Aprill 1782.
Names of the war ships | Cannons | Names of the war ships | Cannons | Names of the frigates and privateer | Cannons |
---|---|---|---|---|---|
Le Formidable | 98 | Le Montagne | 74 | La Nimphe | 36 |
Le Namur | 90 | Le Rüssel | 74 | Le Confort | 34 |
Le Barfleur | 98 | Royal Oack | 74 | Le Triton | 32 |
Le Pince George | 98 | La Weillant | 74 | L’amazon | 32 |
Le Dux | 90 | Le Rouboust | 74 | Le Cezâr | 28 |
Le Conquerast | 74 | Le Barwick | 74 | Le Begas | 28 |
Le Faune | 74 | La Manigfique | 74 | Le Sibille | 28 |
L’arregant | 74 | La Dertitutte | 74 | Le St Eustache | 28 |
L’hercul | 74 | L’indrepitte | 64 | Total | 11 |
Marlbourg | 74 | Le Bellingneus | 64 | ||
Warior | 74 | Le St Alban | 64 | Corvettes | |
La Prinssesa | 74 | Le Prince Wiliam | 64 | Proserbin | 20 |
Le Bedfort | 74 | Le Prudant | 64 | Le Champion | 20 |
Le Centure | 74 | L’amerique | 64 | Ceinridin | 20 |
La Jass | 74 | Le Gaminier | 64 | Champhridrit | 20 |
L’invisible | 74 | La Prinssesa Carolina | 50 | La Lucadianta | 20 |
Serlfé | 74 | Le Rennot | 50 | L’hermit | 16 |
Le Tourby | 74 | Total | 45 | L’expirement | 16 |
Corsairs | 16 | ||||
La Resolution | 74 | La Surprise | 16 | ||
Le Wallisbwry | 74 | Frigates | Le Guerins | 16 | |
La Canada | 74 | La Flouhr | 40 | Le Freols | 12 |
Le Monarque | 74 | Le Jame | 44 | Total | 10 |
Calssy | 74 | L’amérique | 44 | 66 ships total |
Namen deren Krieg Schiffen | Canonen | Namen deren Krieg Schiffen | Canonen | Namen deren Fregatten et Corsaires | Canonen |
---|---|---|---|---|---|
Le Formidable | 98 | Le Montagne | 74 | La Nimphe | 36 |
Le Namur | 90 | Le Rüssel | 74 | Le Confort | 34 |
Le Barfleur | 98 | Royal Oack | 74 | Le Triton | 32 |
Le Pince George | 98 | La Weillant | 74 | L’amazon | 32 |
Le Dux | 90 | Le Rouboust | 74 | Le Cezâr | 28 |
Le Conquerast | 74 | Le Barwick | 74 | Le Begas | 28 |
Le Faune | 74 | La Manigfique | 74 | Le Sibille | 28 |
L’arregant | 74 | La Dertitutte | 74 | Le St Eustache | 28 |
L’hercul | 74 | L’indrepitte | 64 | Summa | 11 |
Marlbourg | 74 | Le Bellingneus | 64 | ||
Warior | 74 | Le St Alban | 64 | Corvett | |
La Prinssesa | 74 | Le Prince Wiliam | 64 | Proserbin | 20 |
Le Bedfort | 74 | Le Prudant | 64 | Le Champion | 20 |
Le Centure | 74 | L’amerique | 64 | Ceinridin | 20 |
La Jass | 74 | Le Gaminier | 64 | Champhridrit | 20 |
L’invisible | 74 | La Prinssesa Carolina | 50 | La Lucadianta | 20 |
Serlfé | 74 | Le Rennot | 50 | L’hermit | 16 |
Le Tourby | 74 | Summa | 45 | L’expirement | 16 |
Corsaires | 16 | ||||
La Resolution | 74 | La Surprise | 16 | ||
Le Wallisbwry | 74 | Fregattes | Le Guerins | 16 | |
La Canada | 74 | La Flouhr | 40 | Le Freols | 12 |
Le Monarque | 74 | Le Jame | 44 | Summa | 10 |
Calssy | 74 | L’amérique | 44 | In allem 66. Segel |

Strasbourg, Médiathèque André Malraux, ms f 15, p. 127.