[page 314]
246
246
| Dates | Names of the towns | Distance in leagues | Names of the provinces |
|---|---|---|---|
| 7 august | Pontoise | 6 | L’île de France |
| 8 august | stay | “ | L’île de Francee |
| 9 august | Luzarches | 5 | L’île de France |
| 10 august | Senlis | 4 | L’île de France |
| 11 august | Compiègne | 7 | L’île de France |
| 12 august | Soissons | 9 | L’île de France |
| 13 august | stay | “ | L’île de France |
| 14 august | Fismes | 7 | L’île de France |
| 15 august | Reims | 6 | Champagne |
| 16 august | Les Petites Loges | 4 | Champagne |
| 17 august | Châlons-en-Champagne | 6 | Champagne |
| 18 august | stay | “ | Champagne |
| 19 august | Vitry-le-François | 6 | Champagne |
| 20 august | Saint-Dizier | 6 | Champagne |
| 21 august | Bar-le-Duc | 7 | Lorraine |
| 22 august | stay | “ | “ |
| 23 august | Saint-Aubin | 8 | Lorraine |
| 24 august | Toul | 8 | Lorraine |
| 25 august | Nancy | 4 | Lorraine |
| 26 august | Lunéville | 5 | Lorraine |
| Dattes | Noms des Villes | lieux | Noms des provinces |
|---|---|---|---|
| 7 Augst | Pontoise | 6 | L’ilsle de France |
| 8 Augst | séjour | “ | L’ilsle de France |
| 9 Augst | Lusarge | 5 | L’ilsle de France |
| 10 Augst | Senlis | 4 | L’ilsle de France |
| 11 Augst | Compiegne | 7 | L’ilsle de France |
| 12 Augst | Soissons | 9 | L’ilsle de France |
| 13 Augst | séjour | “ | L’ilsle de France |
| 14 Augst | Fimmes | 7 | L’ilsle de France |
| 15 Augst | Reims | 6 | Champagne |
| 16 Augst | Petite Loge | 4 | Champagne |
| 17 Augst | Challons | 6 | Champagne |
| 18 Augst | séjour | “ | Champagne |
| 19 Augst | Witry François | 6 | Champagne |
| 20 Augst | St Dizié | 6 | Champagne |
| 21 Augst | Bar le Duc | 7 | Loraine |
| 22 Augst | séjour | “ | “ |
| 23 Augst | St Aubin | 8 | Loraine |
| 24 Augst | Toul | 8 | Loraine |
| 25 Augst | Nancy | 4 | Loraine |
| 26 Augst | Lunneville | 5 | Loraine |

Strasbourg, Médiathèque André Malraux, ms f 15, p. 314.