[page 294]
226.
226.
| Divisions of the flotilla on its way to France, depending on the destination port | ||
|---|---|---|
| 1 st Division | Cannons | in Brest |
| Nord Cumberland | 74 | |
| Le Citoyen | 74 | |
| Le Duc de Bourgongne | 80 | |
| Le Brave | 74 | |
| Le Plouton | 74 | |
| L’hercule | 74 | |
| Le Neptune | 74 | |
| L’august | 80 | |
| Le Nayrette frigate | 36 | |
| 2nd Division | in | Toulon |
| Le Tryomphant | 80 | |
| La Couronne | 80 | |
| Le Souveraine | 74 | |
| 3rd Division | in | Brest |
| Abtheilung der Flotte in Divissions nach Franckreich zu fahren in ihre bestimmte Häffen | ||
|---|---|---|
| 1 Division | Canonen | à Prest |
| Nord Cumberland | 74 | |
| Le Citojen | 74 | |
| Le Duc de Bourgongne | 80 | |
| Le Brave | 74 | |
| Le Plouton | 74 | |
| L’hercule | 74 | |
| Le Neptune | 74 | |
| L’august | 80 | |
| Le Nayrette fregatte | 36 | |
| 2 Division | à | Toulon |
| Le Tryomphant | 80 | |
| La Couronne | 80 | |
| Le Souveraine | 74 | |
| 3 Division | à | Prest |

Strasbourg, Médiathèque André Malraux, ms f 15, p. 294.